详细内容
型号 | 名 称 | 容积(升) | 温度范围 | 外形尺寸(Mm) | 功率(W) | 电源 |
1220ZL4 | 四门直冷中温冷冻柜 | 950 | 0~-12℃ | 1220×760×1960 | 400 | 220V/50Hz |
1220DL4 | 四门直冷低温冷冻柜 | 950 | -10~-18℃ | 1220×760×1960 | 600 | 220V/50Hz |
1220ZFL4 | 四门风冷中温冷冻柜 | 900 | 0~-12℃ | 1220×810×1960 | 420 | 220V/50Hz |
1220DFL4 | 四门风冷低温冷冻柜 | 900 | -10~-18℃ | 1220×810×1960 | 800 | 220V/50Hz |
1220ZSL4 | 四门双温直冷中温冷冻冷藏柜(左右) | 450/450 | 0~+10℃/0~-12℃ | 1220×760×1960 | 430 | 220V/50Hz |
1220DSL4 | 四门双温直冷低温冷冻冷藏柜(左右) | 450/450 | 0~+10℃/-10~-18℃ | 1220×760×1960 | 720 | 220V/50Hz |
1220ZSL4H | 四门双温直冷中温冷冻冷藏柜(上下) | 450/450 | 0~+10℃/0~-12℃ | 1220×760×1960 | 430 | 220V/50Hz |
1220DSL4H | 四门双温直冷低温冷冻冷藏柜(上下) | 450/450 | 0~+10℃/-10~-18℃ | 1220×760×1960 | 720 | 220V/50Hz |
1220ZFSL4 | 四门双温风冷中温冷冻冷藏柜(左右) | 420/420 | 0~+10℃/0~-12℃ | 1220×810×1960 | 450 | 220V/50Hz |
1220DFSL4 | 四门双温风冷低温冷冻冷藏柜(左右) | 420/420 | 0~+10℃/-10~-18℃ | 1220×810×1960 | 760 | 220V/50Hz |
双大门、四小门可选。 小塑料把手,不锈钢拉手可选。 控制面板可定制(除特殊拉伸类控制面板)。 高温前后门双通可定制。
温度-18℃ ~-22℃区间内可定制。 深度可定制(直冷700及760深度可定制,风冷800及830可定制)。 可增加暗锁。 刹车轮和子弹脚可选。 可定制双温。